Maling af siloer
– brdr. Folkmann – en af Danmarks få specialister i maling af siloer. Maling af silo til populære priser
Silomaling er en af vores specialer , og vi kommer overalt i danmark
Vi anvender Sky Climber hvilket indebærer effektivitet og meget attraktive priser.
Vi overtog i 2010 et eksisterende firma der siden 1983 har udført betonrenovering og maling af siloer.
De referencelisten her:
FAF Sædekorn Odense | ca. | 1.000 m² | 1983 |
FAF Pakhus 10 Svendborg | ca. | 3.000 m² | 1984 |
FAF Pakhus 11 Svendborg | ca. | 5.000 m² | 1984 |
FAF Nyborg | ca. | 650 m² | 1984 |
FAF Rudkøbing | ca. | 650 m² | 1985 |
FAF Sønderborg | ca. | 1.000 m² | 1985 |
FAF Herslev | ca. | 2.400 m² | 1985 |
FAF Kerteminde | ca. | 2.000 m² | 1986 |
FAF Ørbæk | ca. | 2.000 m² | 1987 |
Sjølund Mølle | ca. | 3.000 m² | 1988 |
Superfos Spald | ca. | 2.500 m² | 1988 |
Superfos Ringkøbing | ca. | 2.500 m² | 1988 |
FAF Pakhus 4 Svendborg | ca. | 4.000 m² | 1988 |
Hembler Årslev | ca. | 2.800 m² | 1989 |
Fuglsang Maltfabrik Haderslev | ca. | 2.500 m² | 1989 |
Hedegaard Skive | ca. | 650 m² | 1989 |
FAF Assens | ca. | 2.600 m² | 1989 |
Superfos Kerteminde | ca. | 3.800 m² | 1990 |
RAG Spald | ca. | 1.100 m² | 1990 |
DLG Bonnet | ca. | 1.800 m² | 1990 |
DLG Vejle | ca. | 1.500 m² | 1990 |
Pindstrup Foderindustri Auning | ca. | 2.000 m² | 1990 |
Vejle Mølle | ca. | 600 m² | 1990 |
Fuglsang Haderslev | ca. | 3.500 m² | 1990 |
Emmelev Mølle | ca. | 600 m² | 1991 |
Vestkraft Esbjerg | ca. | 1.600 m² | 1991 |
Holger Rasmussen | ca. | 1.000 m² | 1991 |
Hedegaard Skive | ca. | 2.600 m² | 1991 |
Langelands Korn | ca. | 350 m² | 1991 |
DLG/Qvade Bandholm | ca. | 8.500 m² | 1991 |
DLG/Qvade Rødby Havn | ca. | 5.000 m² | 1991 |
Superfos Odense | ca. | 4.200 m² | 1991 |
Danisco Nykøbing | ca. | 5.000 m² | 1992 |
Sundholm Varmeværk | ca. | 2.700 m² | 1992 |
Pindstrup Foderindustri Auning | ca. | 2.400 m² | 1992 |
RAG Hee | ca. | 2.400 m² | 1992 |
DLG Skrive | ca. | 4.000 m² | 1992 |
Superfos Odense | ca. | 1.800 m² | 1992 |
Vestkraft Esbjerg | ca. | 1.600 m² | 1992 |
Lantmannen Laholm Sverige | ca. | 2.400 m² | 1993 |
FAF Ringe | ca. | 2.600 m² | 1993 |
Superfos Sorø | ca. | 4.600 m² | 1993 |
Langelands Korn | ca. | 2.800 m² | 1993 |
Superfos Kalundborg | ca. | 8.000 m² | 1994 |
KFK Odense | ca. | 2.600 m² | 1994 |
Havnemøllerne Vejle | ca. | 7.500 m² | 1994 |
DLG Randers | ca. | 7.000 m² | 1994 |
Carl Rasmussen Snave | ca. | 1.600 m² | 1995 |
Havnemøllerne Vejle | ca. | 2.000 m² | 1995 |
KFK Odense | ca. | 3.600 m² | 1995 |
KFK Assens | ca. | 2.800 m² | 1995 |
Superfos Skive | ca. | 2.200 m² | 1995 |
DLG Rækker Mølle | ca. | 600 m² | 1996 |
KFK Odense | ca. | 3.000 m² | 1996 |
GHR. Petersen Ringsted | ca. | 2.800 m² | 1996 |
DLG Diverse logoer | ca. | 1.600 m² | 1996 |
KFK Odense Planlager | ca. | 1.800 m² | 1997 |
KFK Staby | ca. | 600 m² | 1997 |
KFK Bækmarksbro | ca. | 1.200 m² | 1997 |
KFK Ringkøbing | ca. | 3.600 m² | 1998 |
ØA Slagelse | ca. | 3.800 m² | 1998 |
KFK Århus | ca. | 17.000 m² | 1998/99 |
Skern Å Andel | ca. | 600 m² | 1999 |
Roskilde Andel | ca. | 2.800 m² | 1999 |
DLG Kolding | ca. | 4.000 m² | 2000 |
Kolding og omegns andel | ca. | 900 m² | 2000 |
KFK Odense | ca. | 1.800 m² | 2000 |
DLG Frihavn | ca. | 11.000 m² | 2000 |
DLG Ringsted | ca. | 2.200 m² | 2001 |
SAG Haderslev | ca. | 2.800 m² | 2001 |
DLG Brørup | ca. | 2.700 m² | 2001 |
Energi E2 Slagelse | ca. | 1.200 m² | 2001 |
DLG Ålborg Silo 2 | ca. | 1.100 m² | 2002 |
DLG Ålborg Silo 3 | ca. | 2.800 m² | 2002 |
FAF Årup | ca. | 2.200 m² | 2002 |
DLG Nakskov | ca. | 3.800 m² | 2002/03 |
DLG Gislinge | ca. | 1.500 m² | 2002/03 |
FAF Svendborg Pakhus 2 | ca. | 350 m² | 2003 |
FAF Svendborg Pakhus 3 | ca. | 2.200 m² | 2003 |
FAF Svendborg Pakhus 4 | ca. | 4.000 m² | 2003 |
Meldgaard Aabenraa | ca. | 3.800 m² | 2004 |
DLG Bryndum | ca. | 1.500 m² | 2004 |
DLG Næstved | ca. | 4.800 m² | 2005 |
Vandtårn Næstved | ca. | 1.100 m² | 2005 |
SAG | ca. | 1.000 m² | 2006 |
FAF Pakhus 10 og 11 | ca. | 8.000 m² | 2006 |
Danish Agro Nykøbing | ca. | 6.500 m² | 2007 |
DLG Bromme | ca. | 5.000 m² | 2008 |
DLG Bandholm | ca. | 8.500 m² | 2008/9 |
DLG Hadsund | ca. | 1.000 m² | 2009 |
DLG Durup fabrik indv. | ca. | 4.200 m² | 2010 |
DLG Kolding vask | ca. | 4.000 m² | 2010 |
Danish Agro Nakskov | ca. | 6.800 m² | 2010 |
DLG Diverse logoer | ca. | 2.000 m² | 2010 |
DLG Randers | ca. | 2.500 m² | 2011 |
DLG Fjelstrup | ca. | 1.200 m² | 2011 |
DLG Diverse logoer | ca. | 1.400 m² | 2011 |
Danish Agro Sjølund | ca. | 1.800 m² | 2011 |
Vestjysk Andel Ringkøbing | ca. | 3.600 m² | 2012 |
Vestjysk Andel Spjald | ca. | 1.100 m² | 2012 |
Danihs Agro Ringsted | ca. | 2.800 m² | 2012 |
Dlg Ringe | ca. | 2.600 m² | 2012 |
Dueode Fyrtårn Bornholm | ca. | 1.000 m² | 2013 |
Skagen Fyrtårn West | ca. | 400 m² | 2013 |
Cimbria Thisted | ca. | 6.900 m² | 2013 |
Danihs agro planlagre galten | ca. | 6.500 m² | 2013 |
Danihs agro betonsilo skovby | ca. | 2.600 m² | 2013 |
Keldsnor fyrtårn | ca. | 600 m² | 2013 |
Dlg kontorhus skive | ca. | 550 m² | 2013 |
Boxit svendborg vestergade | ca. | 2.000 m² | 2013 |
Knudshoved Fyrtårn | ca. | 250 m² | 2013 |
Simac Svendborg | ca. | 650 m² | 2013 |
Danihs Agro Rudkøbing | ca. | 3.000 m² | 2013 |
Dlg Vrå | ca. | 1.200 m² | 2013 |
Fuglsang maltexport haderslev | ca. | 2250 m² | 2014 |
Dlg odense | ca. | 5800 m² | 2015 |
Dlg Kolding | ca. | 2200 m² | 2015 |
Dlg Korsør | ca. | 4800 m² | 2016 |
Sdr Hygum | ca. | 3200 m² | 2017 |
Rødby Havn | ca. | 8200 m² | 2017 |
Gedsted | ca. | 1200 m² | 2018 |
I alt udført 333.250 m²